Knippert er een nummer op je VanMoof? Je bent niet de enige. Hier vind je elke gedocumenteerde foutcode van 0 tot 60 — accu, motor, Bluetooth, SIM, mechanisch — met de betekenis en de meest voorkomende oplossing. De vaakst voorkomende zijn Fout 44 (e-shifter), 45 (motorkabel) en 46 (motor-overstroom).
Als je een VanMoof S3 of X3 rijdt, kun je via Bluetooth verbinden met de Moofment-app en diagnosecodes direct uitlezen — geen servers, geen accounts, gewoon directe fietscommunicatie.
Moofment downloadenAccubescherming en communicatiefouten. Veel hebben te maken met temperatuur, spanning of laadlimieten.
| Code | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Fout 0ook: Err 0 | BAT_SCP | Kortsluitbeveiliging (hoofdaccu) Volledige uitleg → |
| Fout 1ook: Err 1 | BAT_MOTP | MOSFET-overtemperatuurbeveiliging Volledige uitleg → |
| Fout 2ook: Err 2 | BAT_PDSCP | Voorontladings-kortsluitbeveiliging Volledige uitleg → |
| Fout 3ook: Err 3 | BAT_PDOCP | Voorontladings-overbelastingsbeveiliging Volledige uitleg → |
| Fout 4ook: Err 4 | BAT_UVP2 | Onderspanningsbeveiliging 2 — probeer langer op te laden Volledige uitleg → |
| Fout 5ook: Err 5 | BAT_UVP1 | Onderspanningsbeveiliging 1 Volledige uitleg → |
| Fout 6ook: Err 6 | BAT_OVP2 | Overspanningsbeveiliging 2 Volledige uitleg → |
| Fout 7ook: Err 7 | BAT_OVP1 | Overspanningsbeveiliging 1 Volledige uitleg → |
| Fout 8ook: Err 8 | BAT_COCP1 | Laadoverstroombeveiliging 1 Volledige uitleg → |
| Fout 9ook: Err 9 | BAT_COCP2 | Laadoverstroombeveiliging 2 Volledige uitleg → |
| Fout 10ook: Err 10 | BAT_DOCP2 | Ontlaadoverstroombeveiliging 2 Volledige uitleg → |
| Fout 11ook: Err 11 | BAT_DOCP1 | Ontlaadoverstroombeveiliging 1 Volledige uitleg → |
| Fout 12ook: Err 12 | BAT_CUTP | Laadondertemperatuur — te koud om op te laden Volledige uitleg → |
| Fout 13ook: Err 13 | BAT_COTP | Laadovertemperatuur — te warm om op te laden Volledige uitleg → |
| Fout 14ook: Err 14 | BAT_DUTP | Ontlaadondertemperatuur — te koud om te rijden Volledige uitleg → |
| Fout 15ook: Err 15 | BAT_DOTP | Ontlaadovertemperatuur — te heet om te rijden Volledige uitleg → |
| Fout 16ook: Err 16 | BAT_FP | Permanent defect (zekering doorgebrand) — waarschijnlijk kortsluiting via stopcontact Volledige uitleg → |
| Fout 17ook: Err 17 | BATTERY_NO_DSG | Kon ontlaadmodus niet instellen Volledige uitleg → |
| Fout 18ook: Err 18 | BATTERY_MISSING | Accu niet herkend of afwezig Volledige uitleg → |
| Fout 19ook: Err 19 | BATTERY_COMM | Accu-communicatiefout (Modbus) Volledige uitleg → |
| Fout 20ook: Err 20 | BATTERY_NO_OUTPUT | Plotselinge accu-uitschakeling — kan kort na een reset verschijnen (normaal) Volledige uitleg → |
| Fout 21ook: Err 21 | NO_CHARGE_CURRENT | Oplaadkabel niet herkend — loskoppelen en opnieuw aansluiten Volledige uitleg → |
Interne chip-communicatiefouten, OTA-updatefouten en flash-programmeerfouten.
| Code | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Fout 22ook: Err 22 | MOTOR_COMM | Motor-chip-communicatiefout (SSP TI) Volledige uitleg → |
| Fout 23ook: Err 23 | BLE_COMM | Bluetooth-chip-communicatiefout (SSP BLE) Volledige uitleg → |
| Fout 24ook: Err 24 | OAD_ABORT | Over-the-air-update overdracht afgebroken Volledige uitleg → |
| Fout 25ook: Err 25 | OAD_CRC | OTA-image CRC-checksumfout Volledige uitleg → |
| Fout 26ook: Err 26 | OAD_TRANSFER | OTA-bestandsoverdracht duurde te lang Volledige uitleg → |
| Fout 27ook: Err 27 | OAD_PACK | Geen of ongeldig bestand in firmware-pakket Volledige uitleg → |
| Fout 28ook: Err 28 | ICF_TIMEOUT | Time-out bij flash-programmering Volledige uitleg → |
| Fout 29ook: Err 29 | ICF_HEADER | Flash-header niet gevonden Volledige uitleg → |
| Fout 30ook: Err 30 | ICF_NO_FILES | Geen bestanden in firmware-pakket Volledige uitleg → |
| Fout 31ook: Err 31 | ICF_ERASE | Flash-wisfout Volledige uitleg → |
| Fout 32ook: Err 32 | ICF_WRITE | Flash-schrijffout Volledige uitleg → |
| Fout 33ook: Err 33 | ICF_CRC | Bestand in pakket heeft CRC-fout Volledige uitleg → |
| Fout 34ook: Err 34 | PGM_MOTORWARE | Motor-controller-programmering mislukt Volledige uitleg → |
| Fout 35ook: Err 35 | PGM_BATTERYWARE | BMS-controller-programmering mislukt Volledige uitleg → |
| Fout 36ook: Err 36 | PGM_SHIFTERWARE | Shifter-controller-programmering mislukt Volledige uitleg → |
| Fout 37ook: Err 37 | PGM_BLEWARE | BLE-controller-programmering mislukt Volledige uitleg → |
| Fout 38ook: Err 38 | INTERNAL_BATTERY | Module-accu uitleesfout Volledige uitleg → |
| Fout 39ook: Err 39 | READ_LIGHT_SENSOR | Lichtsensor I2C-leesfout Volledige uitleg → |
Vastgelopen knoppen en mechanische schakelfouten. Fout 44 komt het vaakst voor.
| Code | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Fout 40ook: Err 40 | STUCK_HORN | Belknop te lang ingedrukt — mogelijk water of kortsluiting Volledige uitleg → |
| Fout 41ook: Err 41 | STUCK_BOOST | Boost-knop te lang ingedrukt — mogelijk water of kortsluiting Volledige uitleg → |
| Fout 42ook: Err 42 | KL_COIL_MISSING | Kick Lock-spoel niet gedetecteerd Volledige uitleg → |
| Fout 43ook: Err 43 | SHIFTER_NOT_IN_GEAR | Versnelling niet bereikt na 10 pogingen Volledige uitleg → |
| Fout 44ook: Err 44 | SHIFTER_COMM | E-shifter-communicatiefout — meest voorkomende VanMoof-fout Volledige uitleg → |
Motorgerelateerde fouten waaronder kabelproblemen, overstroom en controller-storingen.
| Code | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Fout 45ook: Err 45 | MOTOR_CABLE | Motorkabel niet aangesloten / motor niet herkend Volledige uitleg → |
| Fout 46ook: Err 46 | MOTOR_OVER_CURRENT | Motor-overtemperatuur of overstroom gedetecteerd Volledige uitleg → |
| Fout 47ook: Err 47 | — | Driverfout in de motor gedetecteerd Volledige uitleg → |
| Fout 48ook: Err 48 | MOTOR_CONTROLLER | Motor-controller-fout — mogelijk motorvervanging nodig Volledige uitleg → |
| Fout 49ook: Err 49 | MOTOR_CURRENT_ERR | Stroom-offset-berekening wijkt af van standaard Volledige uitleg → |
| Fout 50ook: Err 50 | MOTOR_VOLTAGE_ERR | Spanning-offset-berekeningsfout Volledige uitleg → |
| Fout 51ook: Err 51 | MOTOR_DERATING | Maximale stroom beperkt door hoge temperatuur Volledige uitleg → |
| Fout 52ook: Err 52 | MOTOR_TORQUE_FAIL | Koppelsensor defect Volledige uitleg → |
| Fout 53ook: Err 53 | MOTOR_NOT_READY | Motor niet gereed tijdens motortest Volledige uitleg → |
Interne SIM-kaart- en mobiel modem-fouten. Deze beïnvloeden alleen de cloudverbinding — je fiets werkt gewoon lokaal via Bluetooth.
| Code | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Fout 54ook: Err 54 | NO_SIMCARD | SIM-kaart niet gedetecteerd Volledige uitleg → |
| Fout 55ook: Err 55 | I2C3_FAIL | I2C-bus 3 communicatiefout bij opstarten Volledige uitleg → |
| Fout 56ook: Err 56 | CCID_SIMCARD | SIM-kaart heeft verkeerd CCID-nummer Volledige uitleg → |
| Fout 57ook: Err 57 | READ_SIMCARD | SIM-kaart gedetecteerd maar geen communicatie Volledige uitleg → |
| Fout 58ook: Err 58 | GSM_MODEM | Modem-opstartsequentie mislukt — lost vaak op na een reset Volledige uitleg → |
Minder voorkomende codes die onder bijzondere omstandigheden verschijnen.
| Code | Naam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Fout 60ook: Err 60 | FACTORY_MODE | Fabrieksfirmware geladen — fiets heeft productiefirmware nodig Volledige uitleg → |
Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt. Veel fouten (40, 44, 58) verdwijnen na een schone reset.
Bij accufouten (0–21) laad je de fiets volledig op. Fout 4 verdwijnt vaak na een complete laadcyclus.
Fouten 12–15 betekenen dat de fiets te heet of te koud is. Laat hem kamertemperatuur bereiken voordat je rijdt of oplaadt.
Verbind via Bluetooth met Moofment om live foutcodes uit te lezen en problemen te diagnosticeren zonder servers.
Motorfouten (45–53) en het permanente defect (16) vereisen doorgaans het openen van de fiets en mogelijk vervanging van onderdelen.
Fouten 54–58 beïnvloeden alleen de mobiele verbinding. Je fiets werkt gewoon lokaal via Bluetooth met Moofment.
Fout 44 (SHIFTER_COMM) is de meest voorkomende VanMoof-fout. Het betekent dat de fiets niet goed kan communiceren met de e-shifter. Probeer de fiets te resetten door de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt te houden. Als het aanhoudt, kan de e-shifter-kabel los zitten of beschadigd zijn en service nodig hebben.
Fout 45 (MOTOR_CABLE) betekent dat de motorkabel niet is aangesloten of dat de motor niet herkend wordt. Dit vereist meestal het openen van de fiets om de motorkabelverbinding te controleren.
Fout 46 (MOTOR_OVER_CURRENT) geeft overstroom of overtemperatuur in de motor aan. Laat de fiets minstens 30 minuten afkoelen en probeer het opnieuw. Als het aanhoudt, heeft de motor mogelijk service nodig.
Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt tot je het afsluitgeluid hoort. Wacht een paar seconden en schakel de fiets weer in. Veel foutcodes (40, 44, 58) verdwijnen na een schone reset.
Foutcodes verschijnen op het matrixdisplay van je VanMoof S3/X3 als een tweecijferig getal. Je kunt ze ook uitlezen via Bluetooth met de Moofment-app, die meer detail biedt dan het display op de fiets.
Deze codes gelden voor VanMoof Series 1 tot en met Series 5. Series 6 gebruikt een ander diagnosesysteem. De meest voorkomende codes (accu 0–21, motor 45–53) zijn consistent over de eerdere series.
De bestelknoppen leiden naar vanmoof.com. Als je via hen koopt, ontvangt VanMoofer een kleine affiliate-commissie zonder extra kosten voor jou.