Blinkt eine Zahl auf Ihrem VanMoof? Sie sind nicht allein. Hier finden Sie jeden dokumentierten Fehlercode von 0 bis 60 — Batterie, Motor, Bluetooth, SIM, Mechanik — mit Bedeutung und häufigster Lösung. Die häufigsten sind Fehler 44 (E-Shifter), 45 (Motorkabel) und 46 (Motor-Überstrom).
Wenn Sie ein VanMoof S3 oder X3 fahren, können Sie sich über Bluetooth mit der Moofment-App verbinden und Diagnosecodes sofort auslesen — keine Server, keine Konten, nur direkte Fahrrad-Kommunikation.
Moofment herunterladenBatterieschutz- und Kommunikationsfehler. Viele beziehen sich auf Temperatur, Spannung oder Ladegrenzen.
| Code | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fehler 0auch: Err 0 | BAT_SCP | Kurzschlussschutz (Hauptbatterie) Vollständige Erklärung → |
| Fehler 1auch: Err 1 | BAT_MOTP | MOSFET-Übertemperaturschutz Vollständige Erklärung → |
| Fehler 2auch: Err 2 | BAT_PDSCP | Vorentladungs-Kurzschlussschutz Vollständige Erklärung → |
| Fehler 3auch: Err 3 | BAT_PDOCP | Vorentladungs-Überlastschutz Vollständige Erklärung → |
| Fehler 4auch: Err 4 | BAT_UVP2 | Unterspannungsschutz 2 — versuchen Sie, länger zu laden Vollständige Erklärung → |
| Fehler 5auch: Err 5 | BAT_UVP1 | Unterspannungsschutz 1 Vollständige Erklärung → |
| Fehler 6auch: Err 6 | BAT_OVP2 | Überspannungsschutz 2 Vollständige Erklärung → |
| Fehler 7auch: Err 7 | BAT_OVP1 | Überspannungsschutz 1 Vollständige Erklärung → |
| Fehler 8auch: Err 8 | BAT_COCP1 | Ladeüberstromschutz 1 Vollständige Erklärung → |
| Fehler 9auch: Err 9 | BAT_COCP2 | Ladeüberstromschutz 2 Vollständige Erklärung → |
| Fehler 10auch: Err 10 | BAT_DOCP2 | Entladeüberstromschutz 2 Vollständige Erklärung → |
| Fehler 11auch: Err 11 | BAT_DOCP1 | Entladeüberstromschutz 1 Vollständige Erklärung → |
| Fehler 12auch: Err 12 | BAT_CUTP | Ladeuntertemperatur — zu kalt zum Laden Vollständige Erklärung → |
| Fehler 13auch: Err 13 | BAT_COTP | Ladeübertemperatur — zu warm zum Laden Vollständige Erklärung → |
| Fehler 14auch: Err 14 | BAT_DUTP | Entladeuntertemperatur — zu kalt zum Fahren Vollständige Erklärung → |
| Fehler 15auch: Err 15 | BAT_DOTP | Entladeübertemperatur — zu heiß zum Fahren Vollständige Erklärung → |
| Fehler 16auch: Err 16 | BAT_FP | Permanenter Ausfall (Sicherung durchgebrannt) — wahrscheinlich Steckdosen-Kurzschluss Vollständige Erklärung → |
| Fehler 17auch: Err 17 | BATTERY_NO_DSG | Entlademodus konnte nicht aktiviert werden Vollständige Erklärung → |
| Fehler 18auch: Err 18 | BATTERY_MISSING | Batterie nicht erkannt oder nicht vorhanden Vollständige Erklärung → |
| Fehler 19auch: Err 19 | BATTERY_COMM | Batterie-Kommunikationsfehler (Modbus) Vollständige Erklärung → |
| Fehler 20auch: Err 20 | BATTERY_NO_OUTPUT | Plötzliche Batterieabschaltung — kann kurz nach einem Reset erscheinen (normal) Vollständige Erklärung → |
| Fehler 21auch: Err 21 | NO_CHARGE_CURRENT | Ladekabel nicht erkannt — ausstecken und wieder einstecken Vollständige Erklärung → |
Interne Chip-Kommunikationsfehler, OTA-Update-Fehler und Flash-Programmierfehler.
| Code | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fehler 22auch: Err 22 | MOTOR_COMM | Motor-Chip-Kommunikationsfehler (SSP TI) Vollständige Erklärung → |
| Fehler 23auch: Err 23 | BLE_COMM | Bluetooth-Chip-Kommunikationsfehler (SSP BLE) Vollständige Erklärung → |
| Fehler 24auch: Err 24 | OAD_ABORT | Over-the-Air-Update-Übertragung abgebrochen Vollständige Erklärung → |
| Fehler 25auch: Err 25 | OAD_CRC | OTA-Image-CRC-Prüfsummenfehler Vollständige Erklärung → |
| Fehler 26auch: Err 26 | OAD_TRANSFER | OTA-Dateiübertragung hat zu lange gedauert Vollständige Erklärung → |
| Fehler 27auch: Err 27 | OAD_PACK | Keine oder ungültige Datei im Firmware-Paket Vollständige Erklärung → |
| Fehler 28auch: Err 28 | ICF_TIMEOUT | Zeitüberschreitung bei Flash-Programmierung Vollständige Erklärung → |
| Fehler 29auch: Err 29 | ICF_HEADER | Flash-Header nicht gefunden Vollständige Erklärung → |
| Fehler 30auch: Err 30 | ICF_NO_FILES | Keine Dateien im Firmware-Paket Vollständige Erklärung → |
| Fehler 31auch: Err 31 | ICF_ERASE | Flash-Löschfehler Vollständige Erklärung → |
| Fehler 32auch: Err 32 | ICF_WRITE | Flash-Schreibfehler Vollständige Erklärung → |
| Fehler 33auch: Err 33 | ICF_CRC | Datei im Paket hat CRC-Fehler Vollständige Erklärung → |
| Fehler 34auch: Err 34 | PGM_MOTORWARE | Motor-Controller-Programmierung fehlgeschlagen Vollständige Erklärung → |
| Fehler 35auch: Err 35 | PGM_BATTERYWARE | BMS-Controller-Programmierung fehlgeschlagen Vollständige Erklärung → |
| Fehler 36auch: Err 36 | PGM_SHIFTERWARE | Shifter-Controller-Programmierung fehlgeschlagen Vollständige Erklärung → |
| Fehler 37auch: Err 37 | PGM_BLEWARE | BLE-Controller-Programmierung fehlgeschlagen Vollständige Erklärung → |
| Fehler 38auch: Err 38 | INTERNAL_BATTERY | Modul-Batterie-Lesefehler Vollständige Erklärung → |
| Fehler 39auch: Err 39 | READ_LIGHT_SENSOR | Lichtsensor-I2C-Lesefehler Vollständige Erklärung → |
Taste-klemmt-Fehler und mechanische Schaltungsfehler. Fehler 44 ist der häufigste.
| Code | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fehler 40auch: Err 40 | STUCK_HORN | Klingeltaste zu lange gedrückt — möglicherweise Wasser oder Kurzschluss Vollständige Erklärung → |
| Fehler 41auch: Err 41 | STUCK_BOOST | Boost-Taste zu lange gedrückt — möglicherweise Wasser oder Kurzschluss Vollständige Erklärung → |
| Fehler 42auch: Err 42 | KL_COIL_MISSING | Kick Lock-Spule nicht erkannt Vollständige Erklärung → |
| Fehler 43auch: Err 43 | SHIFTER_NOT_IN_GEAR | Gang nach 10 Versuchen nicht erreicht Vollständige Erklärung → |
| Fehler 44auch: Err 44 | SHIFTER_COMM | E-Shifter-Kommunikationsfehler — häufigster VanMoof-Fehler Vollständige Erklärung → |
Motorbezogene Fehler einschließlich Kabelprobleme, Überstrom und Controller-Ausfälle.
| Code | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fehler 45auch: Err 45 | MOTOR_CABLE | Motorkabel nicht angeschlossen / Motor nicht erkannt Vollständige Erklärung → |
| Fehler 46auch: Err 46 | MOTOR_OVER_CURRENT | Motor-Übertemperatur oder Überstrom erkannt Vollständige Erklärung → |
| Fehler 47auch: Err 47 | — | Treiberfehler im Motor erkannt Vollständige Erklärung → |
| Fehler 48auch: Err 48 | MOTOR_CONTROLLER | Motor-Controller-Fehler — möglicherweise Motoraustausch erforderlich Vollständige Erklärung → |
| Fehler 49auch: Err 49 | MOTOR_CURRENT_ERR | Strom-Offset-Berechnung weicht vom Standard ab Vollständige Erklärung → |
| Fehler 50auch: Err 50 | MOTOR_VOLTAGE_ERR | Spannungs-Offset-Berechnungsfehler Vollständige Erklärung → |
| Fehler 51auch: Err 51 | MOTOR_DERATING | Maximaler Strom aufgrund hoher Temperatur begrenzt Vollständige Erklärung → |
| Fehler 52auch: Err 52 | MOTOR_TORQUE_FAIL | Drehmomentsensor ausgefallen Vollständige Erklärung → |
| Fehler 53auch: Err 53 | MOTOR_NOT_READY | Motor beim Motortest nicht bereit Vollständige Erklärung → |
Interne SIM-Karten- und Mobilfunkmodem-Fehler. Diese betreffen nur die Cloud-Verbindung — Ihr Fahrrad funktioniert weiterhin lokal über Bluetooth.
| Code | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fehler 54auch: Err 54 | NO_SIMCARD | SIM-Karte nicht erkannt Vollständige Erklärung → |
| Fehler 55auch: Err 55 | I2C3_FAIL | I2C-Bus-3-Kommunikationsfehler beim Start Vollständige Erklärung → |
| Fehler 56auch: Err 56 | CCID_SIMCARD | SIM-Karte hat falsche CCID-Nummer Vollständige Erklärung → |
| Fehler 57auch: Err 57 | READ_SIMCARD | SIM-Karte erkannt, aber keine Kommunikation Vollständige Erklärung → |
| Fehler 58auch: Err 58 | GSM_MODEM | Modem-Startsequenz fehlgeschlagen — löst sich oft nach einem Reset Vollständige Erklärung → |
Seltenere Codes, die unter besonderen Umständen auftreten.
| Code | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Fehler 60auch: Err 60 | FACTORY_MODE | Werks-Firmware geladen — Fahrrad benötigt Produktions-Firmware Vollständige Erklärung → |
Halten Sie den Einschaltknopf 10 Sekunden lang gedrückt. Viele Fehler (40, 44, 58) werden nach einem sauberen Reset behoben.
Bei Batteriefehlern (0–21) laden Sie das Fahrrad vollständig auf. Fehler 4 verschwindet oft nach einem kompletten Ladezyklus.
Fehler 12–15 bedeuten, dass das Fahrrad zu heiß oder zu kalt ist. Lassen Sie es Raumtemperatur erreichen, bevor Sie fahren oder laden.
Verbinden Sie sich über Bluetooth mit Moofment, um Live-Fehlercodes auszulesen und Probleme ohne Server zu diagnostizieren.
Motorfehler (45–53) und der permanente Ausfall (16) erfordern in der Regel das Öffnen des Fahrrads und möglicherweise den Austausch von Teilen.
Fehler 54–58 betreffen nur die Mobilfunkverbindung. Ihr Fahrrad funktioniert weiterhin lokal über Bluetooth mit Moofment.
Fehler 44 (SHIFTER_COMM) ist der häufigste VanMoof-Fehler. Er bedeutet, dass das Fahrrad nicht richtig mit dem E-Shifter kommunizieren kann. Versuchen Sie, das Fahrrad zurückzusetzen, indem Sie den Einschaltknopf 10 Sekunden lang gedrückt halten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, ist möglicherweise das E-Shifter-Kabel locker oder beschädigt und benötigt Service.
Fehler 45 (MOTOR_CABLE) bedeutet, dass das Motorkabel nicht angeschlossen ist oder der Motor nicht erkannt wird. Dies erfordert in der Regel das Öffnen des Fahrrads, um die Motorkabelverbindung zu überprüfen.
Fehler 46 (MOTOR_OVER_CURRENT) weist auf Überstrom oder Übertemperatur im Motor hin. Lassen Sie das Fahrrad mindestens 30 Minuten abkühlen und versuchen Sie es erneut. Wenn der Fehler bestehen bleibt, benötigt der Motor möglicherweise Service.
Halten Sie den Einschaltknopf 10 Sekunden lang gedrückt, bis Sie das Abschaltsignal hören. Warten Sie einige Sekunden und schalten Sie das Fahrrad wieder ein. Viele Fehlercodes (40, 44, 58) werden nach einem sauberen Reset behoben.
Fehlercodes erscheinen auf dem Matrix-Display Ihres VanMoof S3/X3 als zweistellige Zahl. Sie können sie auch über Bluetooth mit der Moofment-App auslesen, die mehr Details liefert als die Anzeige am Fahrrad.
Diese Codes gelten für VanMoof Series 1 bis Series 5. Series 6 verwendet ein anderes Diagnosesystem. Die häufigsten Codes (Batterie 0–21, Motor 45–53) sind über die früheren Serien hinweg konsistent.
Die Bestell-Buttons führen zu vanmoof.com. Wenn Sie darüber kaufen, erhält VanMoofer eine kleine Affiliate-Provision ohne Mehrkosten für Sie.