Un numéro clignote sur votre VanMoof ? Vous n'êtes pas seul. Voici chaque code d'erreur documenté de 0 à 60 — batterie, moteur, Bluetooth, SIM, mécanique — avec la signification et la solution la plus courante. Les plus fréquents sont l'Erreur 44 (e-shifter), 45 (câble moteur) et 46 (surintensité moteur).
Si vous roulez avec un VanMoof S3 ou X3, vous pouvez vous connecter en Bluetooth avec l'application Moofment et lire les codes de diagnostic instantanément — pas de serveurs, pas de comptes, juste une communication directe avec le vélo.
Télécharger MoofmentErreurs de protection et de communication de la batterie. Beaucoup sont liées à la température, la tension ou les limites de charge.
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| 0 | BAT_SCP | Protection court-circuit (batterie principale) |
| 1 | BAT_MOTP | Protection surtempérature MOSFET |
| 2 | BAT_PDSCP | Protection court-circuit pré-décharge |
| 3 | BAT_PDOCP | Protection surcharge pré-décharge |
| 4 | BAT_UVP2 | Protection sous-tension 2 — essayez de charger plus longtemps |
| 5 | BAT_UVP1 | Protection sous-tension 1 |
| 6 | BAT_OVP2 | Protection surtension 2 |
| 7 | BAT_OVP1 | Protection surtension 1 |
| 8 | BAT_COCP1 | Protection surintensité de charge 1 |
| 9 | BAT_COCP2 | Protection surintensité de charge 2 |
| 10 | BAT_DOCP2 | Protection surintensité de décharge 2 |
| 11 | BAT_DOCP1 | Protection surintensité de décharge 1 |
| 12 | BAT_CUTP | Sous-température de charge — trop froid pour charger |
| 13 | BAT_COTP | Surtempérature de charge — trop chaud pour charger |
| 14 | BAT_DUTP | Sous-température de décharge — trop froid pour rouler |
| 15 | BAT_DOTP | Surtempérature de décharge — trop chaud pour rouler |
| 16 | BAT_FP | Défaillance permanente (fusible grillé) — probablement court-circuit au niveau de la prise |
| 17 | BATTERY_NO_DSG | Impossible d'activer le mode décharge |
| 18 | BATTERY_MISSING | Batterie non reconnue ou absente |
| 19 | BATTERY_COMM | Erreur de communication batterie (Modbus) |
| 20 | BATTERY_NO_OUTPUT | Arrêt BMS — perte soudaine d'alimentation batterie |
| 21 | NO_CHARGE_CURRENT | État de charge mais aucun courant signalé |
Erreurs de communication interne des puces, échecs de mise à jour OTA et erreurs de programmation flash.
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| 22 | MOTOR_COMM | Erreur de communication puce moteur (SSP TI) |
| 23 | BLE_COMM | Erreur de communication puce Bluetooth (SSP BLE) |
| 24 | OAD_ABORT | Transfert de mise à jour OTA interrompu |
| 25 | OAD_CRC | Erreur de somme de contrôle CRC de l'image OTA |
| 26 | OAD_TRANSFER | Transfert de fichier OTA trop long |
| 27 | OAD_PACK | Fichier absent ou invalide dans le paquet firmware |
| 28 | ICF_TIMEOUT | Délai d'attente dépassé lors de la programmation flash |
| 29 | ICF_HEADER | En-tête flash introuvable |
| 30 | ICF_NO_FILES | Aucun fichier dans le paquet firmware |
| 31 | ICF_ERASE | Erreur d'effacement flash |
| 32 | ICF_WRITE | Erreur d'écriture flash |
| 33 | ICF_CRC | Fichier dans le paquet avec erreur CRC |
| 34 | PGM_MOTORWARE | Programmation du contrôleur moteur échouée |
| 35 | PGM_BATTERYWARE | Programmation du contrôleur BMS échouée |
| 36 | PGM_SHIFTERWARE | Programmation du contrôleur shifter échouée |
| 37 | PGM_BLEWARE | Programmation du contrôleur BLE échouée |
| 38 | INTERNAL_BATTERY | Erreur de lecture de la batterie du module |
| 39 | READ_LIGHT_SENSOR | Erreur de lecture I2C du capteur de lumière |
Erreurs de boutons bloqués et de changement de vitesse mécanique. L'erreur 44 est la plus courante.
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| 40 | STUCK_HORN | Bouton de sonnette appuyé trop longtemps — possible eau ou court-circuit |
| 41 | STUCK_BOOST | Bouton boost appuyé trop longtemps — possible eau ou court-circuit |
| 42 | KL_COIL_MISSING | Bobine Kick Lock non détectée |
| 43 | SHIFTER_NOT_IN_GEAR | Vitesse non atteinte après 10 tentatives |
| 44 | SHIFTER_COMM | Erreur de communication e-shifter — erreur VanMoof la plus courante |
Erreurs liées au moteur, y compris les problèmes de câble, la surintensité et les défaillances du contrôleur.
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| 45 | MOTOR_CABLE | Câble moteur non connecté / moteur non reconnu |
| 46 | MOTOR_OVER_CURRENT | Surtempérature ou surintensité moteur détectée |
| 48 | MOTOR_CONTROLLER | Erreur contrôleur moteur — remplacement du moteur possible |
| 49 | MOTOR_CURRENT_ERR | Le calcul de l'offset de courant dévie de la valeur par défaut |
| 50 | MOTOR_VOLTAGE_ERR | Erreur de calcul de l'offset de tension |
| 51 | MOTOR_DERATING | Courant maximal limité en raison d'une température élevée |
| 52 | MOTOR_TORQUE_FAIL | Capteur de couple défaillant |
| 53 | MOTOR_NOT_READY | Moteur non prêt lors du test moteur |
Erreurs de carte SIM interne et de modem cellulaire. Elles n'affectent que la connectivité cloud — votre vélo fonctionne toujours en local via Bluetooth.
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| 54 | NO_SIMCARD | Carte SIM non détectée |
| 55 | I2C3_FAIL | Erreur de communication bus I2C 3 au démarrage |
| 56 | CCID_SIMCARD | La carte SIM a un mauvais numéro CCID |
| 57 | READ_SIMCARD | Carte SIM détectée mais aucune communication |
| 58 | GSM_MODEM | Séquence de démarrage du modem échouée — se résout souvent après une réinitialisation |
Codes moins courants qui apparaissent dans des circonstances particulières.
| Code | Nom | Description |
|---|---|---|
| 60 | FACTORY_MODE | Firmware d'usine chargé — le vélo nécessite le firmware de production |
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes. De nombreuses erreurs (40, 44, 58) se résolvent après une réinitialisation propre.
Pour les erreurs batterie (0–21), chargez le vélo complètement. L'erreur 4 disparaît souvent après un cycle de charge complet.
Les erreurs 12–15 signifient que le vélo est trop chaud ou trop froid. Laissez-le atteindre la température ambiante avant de rouler ou de charger.
Connectez-vous en Bluetooth avec Moofment pour lire les codes d'erreur en direct et diagnostiquer les problèmes sans avoir besoin de serveurs.
Les erreurs moteur (45–53) et la défaillance permanente (16) nécessitent généralement d'ouvrir le vélo et possiblement de remplacer des pièces.
Les erreurs 54–58 n'affectent que la connectivité cellulaire. Votre vélo fonctionne toujours en local via Bluetooth avec Moofment.
L'erreur 44 (SHIFTER_COMM) est l'erreur VanMoof la plus courante. Elle signifie que le vélo ne peut pas communiquer correctement avec l'e-shifter. Essayez de réinitialiser le vélo en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes. Si le problème persiste, le câble de l'e-shifter est peut-être desserré ou endommagé et nécessite un service.
L'erreur 45 (MOTOR_CABLE) signifie que le câble moteur n'est pas connecté ou que le moteur n'est pas reconnu. Cela nécessite généralement d'ouvrir le vélo pour vérifier la connexion du câble moteur.
L'erreur 46 (MOTOR_OVER_CURRENT) indique une surintensité ou une surtempérature du moteur. Laissez le vélo refroidir pendant au moins 30 minutes et réessayez. Si le problème persiste, le moteur peut nécessiter un service.
Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à entendre le son d'extinction. Attendez quelques secondes, puis rallumez le vélo. De nombreux codes d'erreur (40, 44, 58) se résolvent après une réinitialisation propre.
Les codes d'erreur apparaissent sur l'écran matriciel de votre VanMoof S3/X3 sous forme de nombre à deux chiffres. Vous pouvez également les lire via Bluetooth avec l'application Moofment, qui fournit plus de détails que l'affichage du vélo.
Ces codes s'appliquent aux VanMoof Series 1 à Series 5. La Series 6 utilise un système de diagnostic différent. Les codes les plus courants (batterie 0–21, moteur 45–53) sont cohérents entre les séries antérieures.
Les boutons de commande mènent à vanmoof.com. Si vous achetez par leur intermédiaire, VanMoofer reçoit une petite commission d'affiliation sans frais supplémentaires pour vous.