VanMoof に数字が点滅していますか?あなただけではありません。ここでは 0 から 60 までのすべてのエラーコード — バッテリー、モーター、Bluetooth、SIM、機械的 — の意味と最も一般的な解決策を説明します。最も多いのはエラー 44(e-shifter)、45(モーターケーブル)、46(モーター過電流)です。
VanMoof S3 または X3 をお持ちなら、Moofment アプリで Bluetooth 接続して診断コードを即座に読み取れます — サーバー不要、アカウント不要、自転車との直接通信のみ。
Moofment をダウンロードバッテリー保護および通信エラーです。温度、電圧、充電制限に関するものが多くあります。
| コード | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| 0 | BAT_SCP | 短絡保護(メインバッテリー) |
| 1 | BAT_MOTP | MOSFET 過温度保護 |
| 2 | BAT_PDSCP | プリ放電短絡保護 |
| 3 | BAT_PDOCP | プリ放電過負荷保護 |
| 4 | BAT_UVP2 | 低電圧保護 2 — より長く充電してみてください |
| 5 | BAT_UVP1 | 低電圧保護 1 |
| 6 | BAT_OVP2 | 過電圧保護 2 |
| 7 | BAT_OVP1 | 過電圧保護 1 |
| 8 | BAT_COCP1 | 充電過電流保護 1 |
| 9 | BAT_COCP2 | 充電過電流保護 2 |
| 10 | BAT_DOCP2 | 放電過電流保護 2 |
| 11 | BAT_DOCP1 | 放電過電流保護 1 |
| 12 | BAT_CUTP | 充電低温 — 充電するには寒すぎます |
| 13 | BAT_COTP | 充電高温 — 充電するには暑すぎます |
| 14 | BAT_DUTP | 放電低温 — 走行するには寒すぎます |
| 15 | BAT_DOTP | 放電高温 — 走行するには暑すぎます |
| 16 | BAT_FP | 永久故障(ヒューズ断線) — ソケット短絡の可能性 |
| 17 | BATTERY_NO_DSG | 放電モードを設定できませんでした |
| 18 | BATTERY_MISSING | バッテリーが認識されないか、存在しません |
| 19 | BATTERY_COMM | バッテリー通信エラー(Modbus) |
| 20 | BATTERY_NO_OUTPUT | BMS シャットダウン — 突然のバッテリー電力喪失 |
| 21 | NO_CHARGE_CURRENT | 充電状態だが電流が報告されていません |
内部チップ通信エラー、OTA アップデート失敗、フラッシュプログラミングエラーです。
| コード | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| 22 | MOTOR_COMM | モーターチップ通信エラー(SSP TI) |
| 23 | BLE_COMM | Bluetooth チップ通信エラー(SSP BLE) |
| 24 | OAD_ABORT | Over-the-Air アップデート転送が中断されました |
| 25 | OAD_CRC | OTA イメージ CRC チェックサムエラー |
| 26 | OAD_TRANSFER | OTA ファイル転送に時間がかかりすぎました |
| 27 | OAD_PACK | ファームウェアパッケージにファイルがないか無効です |
| 28 | ICF_TIMEOUT | フラッシュプログラミング中のタイムアウト |
| 29 | ICF_HEADER | フラッシュヘッダーが見つかりません |
| 30 | ICF_NO_FILES | ファームウェアパッケージにファイルがありません |
| 31 | ICF_ERASE | フラッシュ消去エラー |
| 32 | ICF_WRITE | フラッシュ書き込みエラー |
| 33 | ICF_CRC | パッケージ内のファイルに CRC エラーがあります |
| 34 | PGM_MOTORWARE | モーターコントローラーのプログラミングに失敗しました |
| 35 | PGM_BATTERYWARE | BMS コントローラーのプログラミングに失敗しました |
| 36 | PGM_SHIFTERWARE | シフターコントローラーのプログラミングに失敗しました |
| 37 | PGM_BLEWARE | BLE コントローラーのプログラミングに失敗しました |
| 38 | INTERNAL_BATTERY | モジュールバッテリー読み取りエラー |
| 39 | READ_LIGHT_SENSOR | 光センサー I2C 読み取りエラー |
ボタン固着エラーと機械的シフターエラーです。エラー 44 が最も多く発生します。
| コード | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| 40 | STUCK_HORN | ベルボタンの長押し — 水分またはショートの可能性 |
| 41 | STUCK_BOOST | ブーストボタンの長押し — 水分またはショートの可能性 |
| 42 | KL_COIL_MISSING | Kick Lock コイルが検出されません |
| 43 | SHIFTER_NOT_IN_GEAR | 10 回の試行後もギアに到達しません |
| 44 | SHIFTER_COMM | E-shifter 通信エラー — 最も一般的な VanMoof エラー |
ケーブル問題、過電流、コントローラー故障を含むモーター関連のエラーです。
| コード | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| 45 | MOTOR_CABLE | モーターケーブル未接続 / モーターが認識されません |
| 46 | MOTOR_OVER_CURRENT | モーター過温度または過電流が検出されました |
| 48 | MOTOR_CONTROLLER | モーターコントローラーエラー — モーター交換が必要な場合があります |
| 49 | MOTOR_CURRENT_ERR | 電流オフセット計算がデフォルトから逸脱しています |
| 50 | MOTOR_VOLTAGE_ERR | 電圧オフセット計算エラー |
| 51 | MOTOR_DERATING | 高温により最大電流が制限されています |
| 52 | MOTOR_TORQUE_FAIL | トルクセンサー故障 |
| 53 | MOTOR_NOT_READY | モーターテスト中にモーターが準備できていません |
内部 SIM カードおよびセルラーモデムのエラーです。これらはクラウド接続のみに影響します — 自転車は Bluetooth 経由でローカルに動作します。
| コード | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| 54 | NO_SIMCARD | SIM カードが検出されません |
| 55 | I2C3_FAIL | 起動時の I2C バス 3 通信エラー |
| 56 | CCID_SIMCARD | SIM カードの CCID 番号が正しくありません |
| 57 | READ_SIMCARD | SIM カードは検出されましたが通信できません |
| 58 | GSM_MODEM | モデム起動シーケンスに失敗しました — リセット後に解消されることが多いです |
特殊な状況で表示される、あまり一般的でないコードです。
| コード | 名前 | 説明 |
|---|---|---|
| 60 | FACTORY_MODE | 工場ファームウェアがロードされています — 自転車には製品版ファームウェアが必要です |
電源ボタンを 10 秒間長押しします。多くのエラー(40、44、58)はクリーンなリセット後に解消されます。
バッテリーエラー(0–21)の場合、自転車を完全に充電してください。エラー 4 は完全な充電サイクル後に解消されることが多いです。
エラー 12–15 は自転車が暑すぎるか寒すぎることを意味します。走行や充電の前に室温に戻してください。
Moofment で Bluetooth 接続してライブエラーコードを読み取り、サーバーなしで問題を診断できます。
モーターエラー(45–53)と永久故障(16)は通常、自転車を開いて部品交換が必要になる場合があります。
エラー 54–58 はセルラー接続のみに影響します。自転車は Moofment で Bluetooth 経由でローカルに動作します。
エラー 44(SHIFTER_COMM)は最も一般的な VanMoof エラーです。自転車が e-shifter と正常に通信できないことを意味します。電源ボタンを 10 秒間長押ししてリセットしてみてください。改善しない場合は、e-shifter のケーブルが緩んでいるか損傷しており、サービスが必要な場合があります。
エラー 45(MOTOR_CABLE)はモーターケーブルが接続されていないか、モーターが認識されていないことを意味します。通常、自転車を開いてモーターケーブルの接続を確認する必要があります。
エラー 46(MOTOR_OVER_CURRENT)はモーターの過電流または過温度を示しています。自転車を少なくとも 30 分間冷却してから再試行してください。改善しない場合は、モーターのサービスが必要な場合があります。
シャットダウン音が聞こえるまで電源ボタンを 10 秒間長押しします。数秒待ってから自転車の電源を入れ直してください。多くのエラーコード(40、44、58)はクリーンなリセット後に解消されます。
エラーコードは VanMoof S3/X3 のマトリックスディスプレイに 2 桁の数字として表示されます。また、Moofment アプリで Bluetooth 経由で読み取ることもでき、自転車のディスプレイよりも詳細な情報が得られます。
これらのコードは VanMoof Series 1 から Series 5 に適用されます。Series 6 は異なる診断システムを使用しています。最も一般的なコード(バッテリー 0–21、モーター 45–53)は以前のシリーズ間で一貫しています。
注文ボタンは vanmoof.com に移動します。ここから購入すると、VanMoofer は追加費用なしで少額のアフィリエイト手数料を受け取ります。